¿Ford Mustang o BMW M2? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Ford Mustang | BMW M2 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 102.900.000 a $ 117.600.000 | Desde US$ 127.900 ($ 194.408.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 5.0 Coyote V8 | 6 cil. en línea nafta M BMW TwinPower Turbo |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 5.038 cm³ | 2.993 cm³ |
| Potencia | 492 – 507 cv (según versión) | 480 cv |
| Torque | 567 Nm | 600 Nm |
| Caja | Automática de 10 marchas con levas | Steptronic 8 Drivelogic (levas) |
| Tracción | Trasera | Trasera |
| Consumo mixto | 12,9 L/100km | 10 L/100km |
| Autonomía | 500 km | ≈ 520 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.794 mm | 4.580 mm |
| Ancho | 1.916 mm | 1.887 mm |
| Alto | 1.393 mm | 1.403 mm |
| Distancia entre ejes | 2.720 mm | 2.747 mm |
| Baúl | 377 L | 390 L |
| Tanque de combustible | 61 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 13,2" SYNC 4 (CarPlay/Android Auto inalámbricos) | Táctil de 14,9" |
| Tablero | Digital de 12,4" | Digital de 12,3" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Cuero con costuras en contraste o Cuero con costuras azules | Cuero Merino |
| Cámara | Trasera | True |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.