¿Ford Ranger o Nissan Frontier? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Ford Ranger | Nissan Frontier | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 44.370.000 a $ 83.355.090 | Desde $ 44.417.232 a $ 69.339.963 |
| Versiones disponibles | 15 | 10 |
| Origen | Argentina | México |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 6 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 turbodiésel / 3.0 V6 turbodiésel / 2.0 Bi-Turbo turbodiésel | Según versión: 2.3 Turbo Diesel (4 cil.) o 2.3 Bi-Turbo Diesel (4 cil.) |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 1.996 cm³ | 2.298 cm³ |
| Potencia | 170 – 250 cv (según versión) | 160 – 190 cv (según versión) |
| Torque | 405 – 600 Nm (según versión) | 403 – 450 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: MT 6 / AT 6 / AT 10 | Según versión: Manual 6 o Automática 7 |
| Tracción | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: No o Sí, trasero | Según versión: No (autoblocante B-LSD) o Sí, trasero (mecánico) |
| Consumo mixto | Según versión: 7,0 L/100km / 7,2 L/100km / 7,6 L/100km … | Según versión: 7,9 L/100km o 8,4 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 600 a 750 km | 750 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.370 mm | 5.260 mm |
| Ancho | 1.918 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.884 mm | 1.816 mm |
| Distancia entre ejes | 3.270 mm | 3.150 mm |
| Despeje del suelo | 230 mm | 235 mm |
| Caja de carga | — | 1.521 × 1.560 × 502 mm |
| Capacidad de carga | Según versión: 1.139 kg o 1.310 kg … | Según versión: 1.115 kg o 1.085 kg … |
| Capacidad de remolque | Según versión: 2.500 kg o 3.500 kg | Según versión: 3.500 kg (con freno) o 3.035 kg (con freno) |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 10" o 12" | Según versión: Radio AM/FM o Nissan Connect 8" |
| Tablero | Según versión: 8" digital o 12,4" digital | 7" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | — |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado digital o Climatizador automático bizona | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Tela y cuero ecológico … | Según versión: Tela o Cuero |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera / 360° | Trasera / Retroceso / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.