¿Ford Ranger o Volkswagen Amarok? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Ford Ranger | Volkswagen Amarok | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 44.370.000 a $ 83.355.090 | Desde $ 51.929.800 a $ 93.430.750 |
| Versiones disponibles | 15 | 11 |
| Origen | Argentina | Argentina |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 6 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 turbodiésel / 3.0 V6 turbodiésel / 2.0 Bi-Turbo turbodiésel | Según versión: 2.0 TDI turbodiesel (4 cil.) / 2.0 Bi-TDI turbodiesel (4 cil.) / 3.0 V6 TDI turbodiesel |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 1.996 cm³ | 1.968 cm³ |
| Potencia | 170 – 250 cv (según versión) | 140 – 258 cv (según versión) |
| Torque | 405 – 600 Nm (según versión) | 340 – 580 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: MT 6 / AT 6 / AT 10 | Según versión: Manual 6 o Automática 8 |
| Tracción | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 | Según versión: Trasera (4x2) / 4x4 / Integral permanente 4x4 (Torsen) |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: No o Sí, trasero | Sí, trasero (mecánico) |
| Consumo mixto | Según versión: 7,0 L/100km / 7,2 L/100km / 7,6 L/100km … | Según versión: 8,6 L/100km / 8,7 L/100km / 9,9 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 600 a 750 km | ≈ 810–930 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.370 mm | 5.350 mm |
| Ancho | 1.918 mm | 1.945 mm |
| Alto | 1.884 mm | 1.851 mm |
| Distancia entre ejes | 3.270 mm | 3.097 mm |
| Despeje del suelo | 230 mm | 236 mm |
| Caja de carga | — | 1.280 L |
| Capacidad de carga | Según versión: 1.139 kg o 1.310 kg … | Según versión: 1.046 kg o 1.030 kg … |
| Capacidad de remolque | Según versión: 2.500 kg o 3.500 kg | — |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 10" o 12" | Composition Touch 9" |
| Tablero | Según versión: 8" digital o 12,4" digital | Según versión: Analógico con display o Analógico con display color |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | — |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado digital o Climatizador automático bizona | Según versión: Climatizador semiautomático o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Tela y cuero ecológico … | Según versión: Cuero sintético o Tela … |
| Cámara | Trasera / 360° | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | — |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.