¿Ford Territory o Toyota Corolla Cross? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Ford Territory | Toyota Corolla Cross | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 48.861.930 a $ 60.850.000 | Desde $ 51.918.000 a $ 64.083.000 |
| Versiones disponibles | 4 | 6 |
| Origen | China | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.8 EcoBoost turbo o 1.5 GTDI híbrido (ciclo Miller) | Según versión: 2.0 Dynamic Force o 1.8 HEV (2ZR-FXE) + eléctrico |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.764 cm³ | 1.987 cm³ |
| Potencia | 185 – 245 cv (según versión) | 122 – 170 cv (según versión) |
| Torque | 320 – 545 Nm (según versión) | 142 – 200 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Automática DCT 7 o Automática 2DHT | Según versión: CVT 10 marchas / Automática eCVT / Automática CVT (Direct Shift, 10 vel. + levas + modo POWER) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 4,9 L/100km o 7,1 L/100km | Según versión: 4,4 L/100km o 6,5 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 700 a 1.100 km | Según versión: 600 a 750 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.685 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.935 mm | 1.825 mm |
| Alto | 1.706 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.726 mm | 2.640 mm |
| Despeje del suelo | — | 180 mm |
| Baúl | 448 L | 440 L |
| Capacidad de carga | Según versión: 350 kg o 325 kg | — |
| Tanque de combustible | 60 L | 47 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Táctil 9" |
| Tablero | Según versión: 7" o 12" | Según versión: 7" o 12,3" Full Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Climatizador automático o Climatizador automático bizona | Según versión: Climatizador automático digital o Climatizador automático digital bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Eco-cuero … | Según versión: Tela o Cuero natural y ecológico … |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera / 360° | Cámara de estacionamiento |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.