¿GAC Emkoo o Chery Tiggo 7 Pro Hybrid? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GAC Emkoo | Chery Tiggo 7 Pro Hybrid | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 34.300 ($ 52.136.000 al oficial) | Desde US$ 32.900 ($ 50.008.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 5 años / 150.000 km (sistema híbrido 8 años / 160.000 km) | 7 años / 150.000 km (batería 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.0 ATK nafta + eléctrico (DHT) | 1.5T Mild-Hybrid 48V |
| Combustible | Híbrido | Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 1.999 cm³ | 1.500 cm³ |
| Potencia | 237 cv | 147 cv |
| Torque | 300 Nm | 210 Nm |
| Caja | Automática DHT | CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 4,8 l/100 km | 8,2 L/100km |
| Autonomía | ≈ 1.040 km (estimada) | 600 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.680 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.901 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.700 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.670 mm |
| Despeje del suelo | — | 210 mm |
| Baúl | 638 L | 475 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 51 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,1" | 12,3" |
| Tablero | 7" LCD | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero + tela | — |
| Techo solar | — | Sí |
| Cámara | Retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.