¿GAC GS8 o Forthing U-Tour? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GAC GS8 | Forthing U-Tour | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 60.500 ($ 91.960.000 al oficial) | Desde US$ 40.375 a US$ 42.375 ($ 61.370.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 5 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.0 Turbo nafta (4 cil.) | Según versión: 1.5 Turbo GDI (Mitsubishi 4A95TD) o 1.5 Turbo (DFLZM 4E15T) + eléctrico (Hard Hybrid) — 252 cv combinados |
| Combustible | Nafta | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.991 cm³ | 1.481 cm³ |
| Potencia | 251 cv | 197 – 252 cv (según versión) |
| Torque | 400 Nm | 285 – 300 Nm (según versión) |
| Caja | Automática 8 | Según versión: DCT 7 o Automática (híbrido) |
| Tracción | Integral (AWD) | Delantera |
| Consumo mixto | 10,1 l/100 km | Según versión: 6,5 L/100km o 6,6 l/100 km |
| Autonomía | ≈ 640 km (estimada) | ≈ 830–850 km (estimada) |
| Capacidad de batería | — | 2,0 kWh (349V, ternaria de litio) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.980 mm | 4.850 mm |
| Ancho | 1.950 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.780 mm | 1.715 mm |
| Distancia entre ejes | 2.920 mm | 2.900 mm |
| Baúl | 1.859 L | 410 L |
| Tanque de combustible | 65 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 14,6" | Según versión: 10,25" o 12,25" |
| Tablero | 12,3" LCD | 12,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí (según versión) |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático 3 zonas | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero | Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 10 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.