¿Geely EX5 o BYD Yuan Pro? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Geely EX5 | BYD Yuan Pro | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 34.800 ($ 52.896.000 al oficial) | Desde US$ 30.990 a US$ 31.990 ($ 47.104.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico síncrono (160 kW) | Eléctrico (130 kW / 177 cv) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 214 cv | 177 cv |
| Torque | 320 Nm | 290 Nm |
| Caja | Automática (1 vel.) | Automática (1 marcha) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 15,8 kWh/100 km, WLTP | 14,2 kWh/100 km |
| Autonomía | 430 km (WLTP) / 495 km (NEDC) | 380 km (NEDC) |
| Capacidad de batería | 60,22 kWh (LFP) | 45,12 kWh (Blade LFP) |
| Autonomía eléctrica | 430 km (WLTP) / 495 km (NEDC) | 380 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.615 mm | 4.310 mm |
| Ancho | 1.901 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.620 mm |
| Despeje del suelo | 173 mm | — |
| Baúl | 461 L | 265 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 15,4" | Táctil 12,8" |
| Tablero | 10,2" | LCD 8,8" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático (bomba de calor · filtro CN95) |
| Tapizado | Cuero sintético perforado | Imitación cuero |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | Cámaras panorámicas HD |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.