¿Geely EX5 o GAC Aion ES? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Geely EX5 | GAC Aion ES | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 34.800 ($ 52.896.000 al oficial) | Desde US$ 34.300 ($ 52.136.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 5 años / 150.000 km (sistema eléctrico 8 años / 160.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico síncrono (160 kW) | Eléctrico (100 kW) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 214 cv | 136 cv |
| Torque | 320 Nm | 225 Nm |
| Caja | Automática (1 vel.) | Automática (1 vel.) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 15,8 kWh/100 km, WLTP | 13,6 kWh/100 km |
| Autonomía | 430 km (WLTP) / 495 km (NEDC) | 442 km (NEDC) |
| Capacidad de batería | 60,22 kWh (LFP) | 55,2 kWh (LFP) |
| Autonomía eléctrica | 430 km (WLTP) / 495 km (NEDC) | 442 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.615 mm | 4.810 mm |
| Ancho | 1.901 mm | 1.880 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.545 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Despeje del suelo | 173 mm | — |
| Baúl | 461 L | 453 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 15,4" | 8" |
| Tablero | 10,2" | 3,5" TFT |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero sintético perforado | Cuero sintético |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | 360° | Retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 2 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.