¿Geely EX5 o Volvo EX30? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Geely EX5 | Volvo EX30 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 34.800 ($ 52.896.000 al oficial) | Consultar precio |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 3 años / 100.000 km (batería 8 años / 160.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico síncrono (160 kW) | Eléctrico Single Motor |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 214 cv | 272 cv |
| Torque | 320 Nm | 343 Nm |
| Caja | Automática (1 vel.) | Automática (reductor) |
| Tracción | Delantera | RWD |
| Consumo mixto | 15,8 kWh/100 km, WLTP | 17,0 kWh/100 km |
| Autonomía | 430 km (WLTP) / 495 km (NEDC) | Según versión: 339 a 476 km |
| Capacidad de batería | 60,22 kWh (LFP) | Según versión: 51 kWh o 69 kWh |
| Autonomía eléctrica | 430 km (WLTP) / 495 km (NEDC) | Según versión: 339 km (WLTP) o 476 km (WLTP) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.615 mm | 4.233 mm |
| Ancho | 1.901 mm | 1.838 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.550 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.650 mm |
| Despeje del suelo | 173 mm | 165 mm |
| Baúl | 461 L | 318 L |
| Capacidad de remolque | — | Según versión: 1.000 kg o 1.600 kg |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 15,4" | 12,3" |
| Tablero | 10,2" | Sin cuadro (info en pantalla central) |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Climatizador automático monozona o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero sintético perforado | Materiales sustentables (sin cuero) |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | 360° | Trasera / 360° 3D |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.