¿GWM Haval H6 Pro HEV o Chery Tiggo 8 Pro? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GWM Haval H6 Pro HEV | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 35.500 ($ 53.960.000 al oficial) | Desde US$ 44.800 ($ 68.096.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 150.000 km (batería 8 años / 150.000 km) | 7 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 Turbo (147 hp) + eléctrico (174 hp) — DHT (4B15D) | 1.6 Turbo nafta TGDI (290T) |
| Combustible | Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.497 cm³ | 1.598 cm³ |
| Potencia | 243 cv | 186 cv |
| Torque | 530 Nm | 290 Nm |
| Caja | Automática DHT | DCT 7 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 5,6 L/100km | 8,5 L/100km |
| Autonomía | ≈ 1.090 km (estimada) | 550 km |
| Capacidad de batería | 1,76 kWh | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.683 mm | 4.720 mm |
| Ancho | 1.886 mm | 1.860 mm |
| Alto | 1.730 mm | 1.705 mm |
| Distancia entre ejes | 2.738 mm | 2.710 mm |
| Baúl | 480 L | 890 L |
| Tanque de combustible | 61 L | 51 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 14,6" | 12,3" |
| Tablero | 10,25" digital | LCD 12,3" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona (+ 3ª fila) |
| Tapizado | Cuero | — |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.