¿GWM Haval H6 o Jetour Dashing? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GWM Haval H6 | Jetour Dashing | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 39.900 ($ 60.648.000 al oficial) | Desde US$ 29.900 a US$ 38.500 ($ 45.448.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 150.000 km | 3 años / 60.000 km (+ 5 años/100.000 km tren motriz) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.0 Turbo nafta (4 cil. 16v) | Según versión: 1.5 Turbo nafta (4 cil. 16v) o 1.6 Turbo nafta (4 cil. 16v) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.967 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 235 cv | 147 – 197 cv (según versión) |
| Torque | 320 Nm | 210 – 290 Nm (según versión) |
| Caja | DCT 9 | Según versión: DCT 6 o DCT 7 |
| Tracción | Integral (4WD) | Delantera |
| Consumo mixto | 8,5 L/100km | Según versión: 7,7 L/100 km o 7,8 L/100 km |
| Autonomía | ≈ 730 km (estimada) | ≈ 730–740 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.653 mm | 4.590 mm |
| Ancho | 1.886 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.730 mm | 1.685 mm |
| Distancia entre ejes | 2.738 mm | 2.720 mm |
| Despeje del suelo | 161 mm | — |
| Baúl | 600 L | 486 L |
| Tanque de combustible | 62 L | 57 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 14,6" | Según versión: 12,8" o 15,6" |
| Tablero | 10,25" digital | Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero | Eco cuero |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | Trasera / 360° / 540° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 4 – 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.