¿GWM Haval Jolion o Chery Tiggo 4 Hybrid? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GWM Haval Jolion | Chery Tiggo 4 Hybrid | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 30.000 a US$ 33.000 ($ 45.600.000 al oficial) | Desde US$ 32.500 ($ 49.400.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 7 años / 150.000 km (motor y batería 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 Turbo nafta (4 cil. 16v) | 1.5 híbrido (DHT) — 75 kW térmico + 70 kW eléctrico |
| Combustible | Nafta | Híbrido |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 141 cv | 160 cv |
| Torque | 210 Nm | 310 Nm |
| Caja | DCT 7 | Automática DHT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 8,0 L/100km | 5,3 L/100km |
| Autonomía | 650 km | 1000 km |
| Capacidad de batería | — | 5,2 Ah / 350V |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.472 mm | 4.320 mm |
| Ancho | 1.841 mm | 1.831 mm |
| Alto | 1.619 mm | 1.652 mm |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm | 2.610 mm |
| Despeje del suelo | 163 mm | 187 mm |
| Baúl | 337 L | 420 L |
| Tanque de combustible | 55 L | 51 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 10,25" o 12,3" | — |
| Tablero | 7" LCD | LED 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático |
| Tapizado | Cuero ecológico | — |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí |
| Cámara | Trasera / 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.