¿GWM Ora 03 o BAIC EU5? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GWM Ora 03 | BAIC EU5 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 29.000 ($ 44.080.000 al oficial) | Desde US$ 21.988 ($ 33.421.760 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 150.000 km (batería, motor eléctrico y controlador 8 años / 150.000 km) | 7 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico (126 kW) | Eléctrico |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 169 cv | 163 cv |
| Torque | 250 Nm | 240 Nm |
| Caja | Automática (1 vel.) | Automática (1 vel.) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 16,7 kWh/100 km, ciclo WLTP | 13,7 kWh/100 km |
| Autonomía | 370 km (NEDC) / 310 km (WLTP) | 401 km (NEDC) |
| Capacidad de batería | 48 kWh (LFP) | 49,6 kWh (CATL) |
| Autonomía eléctrica | 370 km (NEDC) / 310 km (WLTP) | 401 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.235 mm | 4.650 mm |
| Ancho | 1.825 mm | 1.820 mm |
| Alto | 1.603 mm | 1.510 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.670 mm |
| Baúl | 282 L | 430 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,25" | Táctil de 9" |
| Tablero | 10,25" | Digital LCD 7" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Aire acondicionado eléctrico (filtro N95) |
| Tapizado | Cuero | Eco cuero |
| Cámara | 360° | Cámara de marcha atrás |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.