¿GWM Ora 03 o BYD Yuan Pro? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GWM Ora 03 | BYD Yuan Pro | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 29.000 ($ 44.080.000 al oficial) | Desde US$ 30.990 a US$ 31.990 ($ 47.104.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 150.000 km (batería, motor eléctrico y controlador 8 años / 150.000 km) | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico (126 kW) | Eléctrico (130 kW / 177 cv) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 169 cv | 177 cv |
| Torque | 250 Nm | 290 Nm |
| Caja | Automática (1 vel.) | Automática (1 marcha) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 16,7 kWh/100 km, ciclo WLTP | 14,2 kWh/100 km |
| Autonomía | 370 km (NEDC) / 310 km (WLTP) | 380 km (NEDC) |
| Capacidad de batería | 48 kWh (LFP) | 45,12 kWh (Blade LFP) |
| Autonomía eléctrica | 370 km (NEDC) / 310 km (WLTP) | 380 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.235 mm | 4.310 mm |
| Ancho | 1.825 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.603 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.620 mm |
| Baúl | 282 L | 265 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,25" | Táctil 12,8" |
| Tablero | 10,25" | LCD 8,8" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático (bomba de calor · filtro CN95) |
| Tapizado | Cuero | Imitación cuero |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | Cámaras panorámicas HD |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.