¿GWM Ora 03 o Geely EX5? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GWM Ora 03 | Geely EX5 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 29.000 ($ 44.080.000 al oficial) | Desde US$ 34.800 ($ 52.896.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 150.000 km (batería, motor eléctrico y controlador 8 años / 150.000 km) | 5 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico (126 kW) | Eléctrico síncrono (160 kW) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 169 cv | 214 cv |
| Torque | 250 Nm | 320 Nm |
| Caja | Automática (1 vel.) | Automática (1 vel.) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 16,7 kWh/100 km, ciclo WLTP | 15,8 kWh/100 km, WLTP |
| Autonomía | 370 km (NEDC) / 310 km (WLTP) | 430 km (WLTP) / 495 km (NEDC) |
| Capacidad de batería | 48 kWh (LFP) | 60,22 kWh (LFP) |
| Autonomía eléctrica | 370 km (NEDC) / 310 km (WLTP) | 430 km (WLTP) / 495 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.235 mm | 4.615 mm |
| Ancho | 1.825 mm | 1.901 mm |
| Alto | 1.603 mm | 1.670 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.750 mm |
| Despeje del suelo | — | 173 mm |
| Baúl | 282 L | 461 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,25" | 15,4" |
| Tablero | 10,25" | 10,2" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero | Cuero sintético perforado |
| Techo solar | — | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.