¿GWM Tank 300 o BAIC BJ40? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GWM Tank 300 | BAIC BJ40 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 50.900 ($ 77.368.000 al oficial) | Desde US$ 53.500 ($ 81.320.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 200.000 km | 7 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.0 Turbo nafta inyección directa (4 cil.) | 2.0T turbo nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.967 cm³ | 1.998 cm³ |
| Potencia | 217 cv | 241 cv |
| Torque | 380 Nm | 384 Nm |
| Caja | Automática 8 | Automática 8 |
| Tracción | 4x4 (2H/4H/4L) con bloqueo de diferencial del., tras. y central | 4x4 |
| Consumo mixto | 10,3 L/100km | 9,5 L/100km |
| Autonomía | ≈ 680 km (estimada) | 700 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.760 mm | 4.797 mm |
| Ancho | 1.930 mm | 1.947 mm |
| Alto | 1.903 mm | 1.929 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.760 mm |
| Despeje del suelo | 224 mm | 220 mm |
| Baúl | 400 L | 532 L |
| Tanque de combustible | 70 L | 85 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | LCD 10,25" |
| Tablero | — | 10,25" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | — |
| Tapizado | Cuero Napa | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | 360° | — |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.