¿GWM Tank 300 o Ford Bronco? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GWM Tank 300 | Ford Bronco | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 50.900 ($ 77.368.000 al oficial) | Desde $ 117.600.000 |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Garantía | 6 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.0 Turbo nafta inyección directa (4 cil.) | 2.7 EcoBoost V6 BiTurbo |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.967 cm³ | 2.694 cm³ |
| Potencia | 217 cv | 334 cv |
| Torque | 380 Nm | 562 Nm |
| Caja | Automática 8 | Automática de 10 marchas |
| Tracción | 4x4 (2H/4H/4L) con bloqueo de diferencial del., tras. y central | 4x4 |
| Consumo mixto | 10,3 L/100km | 10,7 L/100km |
| Autonomía | ≈ 680 km (estimada) | 500 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.760 mm | 4.815 mm |
| Ancho | 1.930 mm | 2.015 mm |
| Alto | 1.903 mm | 1.910 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.947 mm |
| Despeje del suelo | 224 mm | 292 mm |
| Baúl | 400 L | 1.008 L |
| Tanque de combustible | 70 L | 79 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Táctil de 12" SYNC 4 (CarPlay/Android Auto inalámbricos) |
| Tablero | — | Digital de 12" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático digital bizona |
| Tapizado | Cuero Napa | Cuero Black Onyx |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.