¿GWM Tank 300 o Jetour T2? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GWM Tank 300 | Jetour T2 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 50.900 ($ 77.368.000 al oficial) | Desde US$ 56.500 a US$ 66.500 ($ 85.880.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 200.000 km | 7 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.0 Turbo nafta inyección directa (4 cil.) | Según versión: 2.0 TGDI nafta (4 cil. 16v) o 1.5 TGDI (156 cv) + 2 motores eléctricos (165 kW / 224 cv) — DHT |
| Combustible | Nafta | Según versión: Nafta o Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 1.967 cm³ | 1.998 cm³ |
| Potencia | 217 cv | 224 – 254 cv (según versión) |
| Torque | 380 Nm | 390 Nm |
| Caja | Automática 8 | Según versión: DCT 7 o DHT (3 marchas) |
| Tracción | 4x4 (2H/4H/4L) con bloqueo de diferencial del., tras. y central | Según versión: Integral (4x4) o Delantera |
| Consumo mixto | 10,3 L/100km | Según versión: 5,5 L/100km o 9,3 L/100 km |
| Autonomía | ≈ 680 km (estimada) | ≈ 750 km (estimada) |
| Capacidad de batería | — | 26,7 kWh (LFP) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.760 mm | 4.785 mm |
| Ancho | 1.930 mm | 2.006 mm |
| Alto | 1.903 mm | 1.880 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.800 mm |
| Despeje del suelo | 224 mm | 220 mm |
| Baúl | 400 L | 580 L |
| Tanque de combustible | 70 L | 70 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | 15,6" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero Napa | Eco cuero |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 540° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.