¿Honda CR-V o Nissan X-Trail? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Honda CR-V | Nissan X-Trail | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 70.800 a US$ 74.900 ($ 107.616.000 al oficial) | Desde $ 52.990.000 a $ 71.990.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 3 |
| Origen | EE.UU. | Japón |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.5 Turbo DOHC i-VTEC (4 cil.) o 2.0 Atkinson DOHC Dual VTC i-VTEC + eléctrico (e:HEV) | Según versión: 2.5 nafta (4 cil.) o e-POWER: 2 motores eléctricos (del 150 kW + tras 100 kW) + generador 1.5 Turbo |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 2.488 cm³ |
| Potencia | 184 – 190 cv (según versión) | 181 – 205 cv (según versión) |
| Torque | 240 – 335 Nm (según versión) | 245 – 330 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: CVT (modo Sport y Low) o e-CVT (Sport/Econ/B) | Según versión: Automática CVT o e-POWER (1 vel.) |
| Tracción | Integral (AWD) | Según versión: Delantera (2WD) / Integral (AWD) / Integral e-4ORCE |
| Consumo mixto | Según versión: 5,3 L/100km o 9,8 L/100km | Según versión: 5,8 L/100km o 8,8 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 500 a 800 km | Según versión: 650 a 950 km |
| Capacidad de batería | 1,06 kWh (Ion-Litio) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.706 mm | 4.680 mm |
| Ancho | 1.866 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.674 mm | 1.695 mm |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm | 2.705 mm |
| Despeje del suelo | 190 mm | 201 mm |
| Baúl | 596 L | 1.298 L |
| Tanque de combustible | 57 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 9" | Según versión: 8" o 12,3" |
| Tablero | — | Según versión: Análogo 7" o 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Climatizador automático bizona o Climatizador automático 3 zonas |
| Tapizado | Cuero | Según versión: Tela o Cuero sintético |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | Lanewatch | 360° (AVM) |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 10 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.