¿Hyundai HB20 o Kia K3? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Hyundai HB20 | Kia K3 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 28.390.000 a $ 35.500.000 | Desde US$ 25.000 a US$ 28.500 ($ 38.000.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 2 |
| Origen | Brasil | Corea |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.6 16V Gamma D-CVVT o 1.6 Gamma nafta (16v DOHC, 4 cil.) | 1.6 MPI |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.591 cm³ | 1.591 cm³ |
| Potencia | 123 cv | 121 cv |
| Torque | 152 Nm | 151 Nm |
| Caja | Según versión: MT 6 o Automática 6 | AT 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 7,8 L/100km | 6,9 L/100km |
| Autonomía | 650 km | 550 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.015 mm | 4.545 mm |
| Ancho | 1.720 mm | 1.765 mm |
| Alto | 1.470 mm | 1.475 mm |
| Distancia entre ejes | 2.530 mm | 2.670 mm |
| Despeje del suelo | — | 165 mm |
| Baúl | 300 L | 544 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 8" | Según versión: 8" o 10,25" |
| Tablero | Según versión: 3,5" o 4,2" supervision | 10,25" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Tela | Según versión: Tela o Cuero ecológico y tela |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.