¿Hyundai HB20s o Chevrolet Onix Plus? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Hyundai HB20s | Chevrolet Onix Plus | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 28.000.000 a $ 35.000.000 | Desde $ 31.820.900 a $ 37.947.900 |
| Versiones disponibles | 2 | 3 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.6 Gamma nafta (16v DOHC, 4 cil.) | 1.0 Turbo nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.591 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 123 cv | 116 cv |
| Torque | 152 Nm | 160 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 6 o Automática 6 | Según versión: Manual 5 o Automática 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 7,8 L/100km | 8,0 L/100km |
| Autonomía | 650 km | 500 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.325 mm | 4.480 mm |
| Ancho | 1.720 mm | 1.746 mm |
| Alto | 1.470 mm | 1.473 mm |
| Distancia entre ejes | 2.530 mm | 2.600 mm |
| Baúl | 475 L | 500 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 44 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 8" | Según versión: 8" o 11" |
| Tablero | Según versión: 3,5" o 4,2" supervision | Según versión: 3,5" o 8" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado manual o Aire acondicionado digital |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero sintético | Según versión: Tela o Tela y cuero … |
| Cámara | Retroceso | — |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | — |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.