¿Hyundai Santa Fe o Nissan X-Trail? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Hyundai Santa Fe | Nissan X-Trail | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 66.000 ($ 100.320.000 al oficial) | Desde $ 52.990.000 a $ 71.990.000 |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | Corea | Japón |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.5 T-GDI nafta turbo (4 cil.) | Según versión: 2.5 nafta (4 cil.) o e-POWER: 2 motores eléctricos (del 150 kW + tras 100 kW) + generador 1.5 Turbo |
| Combustible | Nafta | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 2.497 cm³ | 2.488 cm³ |
| Potencia | 281 cv | 181 – 205 cv (según versión) |
| Torque | 422 Nm | 245 – 330 Nm (según versión) |
| Caja | DCT 8 (doble embrague) | Según versión: Automática CVT o e-POWER (1 vel.) |
| Tracción | 4WD electrónico (Torque on Demand) | Según versión: Delantera (2WD) / Integral (AWD) / Integral e-4ORCE |
| Consumo mixto | 9,3 l/100 km | Según versión: 5,8 L/100km o 8,8 L/100km |
| Autonomía | 800 km | Según versión: 650 a 950 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.830 mm | 4.680 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.770 mm | 1.695 mm |
| Distancia entre ejes | 2.815 mm | 2.705 mm |
| Despeje del suelo | — | 201 mm |
| Baúl | 642 L | 1.298 L |
| Tanque de combustible | 67 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Según versión: 8" o 12,3" |
| Tablero | 12,3" digital | Según versión: Análogo 7" o 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Climatizador automático bizona o Climatizador automático 3 zonas |
| Tapizado | Cuero | Según versión: Tela o Cuero sintético |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | 360° (AVM) |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.