¿Hyundai Tucson o Kia Sportage? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Hyundai Tucson | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 48.000 a US$ 58.000 ($ 72.960.000 al oficial) | Desde US$ 48.000 a US$ 58.000 ($ 72.960.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 2 |
| Origen | Corea | Corea |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 Smartstream nafta (4 cil.) o 1.6 T-GDI nafta turbo (4 cil.) | Según versión: 2.0 nafta o 2.0 CRDi turbodiésel |
| Combustible | Nafta | Según versión: Nafta o Diésel |
| Cilindrada | 1.999 cm³ | 1.999 cm³ |
| Potencia | 156 – 180 cv (según versión) | 154 – 183 cv (según versión) |
| Torque | 192 – 265 Nm (según versión) | 192 – 416 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Automática 6 o DCT 7 (doble embrague) | Según versión: AT 6 o AT 8 |
| Tracción | Según versión: Delantera o 4WD electrónico (Torque on Demand) + 4x4 lock | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 (Dynamax) |
| Consumo mixto | Según versión: 8,0 L/100km o 8,9 l/100 km | Según versión: 7,5 L/100km o 8,3 L/100 km |
| Autonomía | 600 km | 600 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.640 mm | 4.685 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.665 mm | 1.680 mm |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Despeje del suelo | — | 181 mm |
| Baúl | 539 L | 543 L |
| Tanque de combustible | 54 L | 54 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Según versión: 8" o 12,3" |
| Tablero | 12,3" digital | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero | Según versión: Tela o Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | Retroceso | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.