¿JAC JS8 Pro o Forthing U-Tour? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| JAC JS8 Pro | Forthing U-Tour | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Consultar precio | Desde US$ 40.375 a US$ 42.375 ($ 61.370.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 150.000 km | 5 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 Turbo nafta (inyección directa) | Según versión: 1.5 Turbo GDI (Mitsubishi 4A95TD) o 1.5 Turbo (DFLZM 4E15T) + eléctrico (Hard Hybrid) — 252 cv combinados |
| Combustible | Nafta | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.481 cm³ |
| Potencia | 182 cv | 197 – 252 cv (según versión) |
| Torque | 300 Nm | 285 – 300 Nm (según versión) |
| Caja | DCT 7 | Según versión: DCT 7 o Automática (híbrido) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 8,7 L/100km | Según versión: 6,5 L/100km o 6,6 l/100 km |
| Autonomía | ≈ 670 km (estimada) | ≈ 830–850 km (estimada) |
| Capacidad de batería | — | 2,0 kWh (349V, ternaria de litio) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.825 mm | 4.850 mm |
| Ancho | 1.870 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.758 mm | 1.715 mm |
| Distancia entre ejes | 2.830 mm | 2.900 mm |
| Despeje del suelo | 160 mm | — |
| Baúl | 418 L | 410 L |
| Tanque de combustible | 58 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Según versión: 10,25" o 12,25" |
| Tablero | 12,3" LCD | 12,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí (según versión) |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Eco cuero | Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 10 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.