¿Jeep Commander o Hyundai Santa Fe? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Jeep Commander | Hyundai Santa Fe | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 73.720.000 a $ 90.350.000 | Desde US$ 66.000 ($ 100.320.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 3 | 1 |
| Origen | Brasil | Corea |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.3 Turbo T270 nafta o 2.0 Turbo Hurricane nafta | 2.5 T-GDI nafta turbo (4 cil.) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 2.497 cm³ |
| Potencia | 185 – 272 cv (según versión) | 281 cv |
| Torque | 270 – 400 Nm (según versión) | 422 Nm |
| Caja | Según versión: Automática 6 o Automática 8 | DCT 8 (doble embrague) |
| Tracción | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 | 4WD electrónico (Torque on Demand) |
| Consumo mixto | 8,3 L/100km | 9,3 l/100 km |
| Autonomía | 750 km | 800 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.769 mm | 4.830 mm |
| Ancho | 1.859 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.702 mm | 1.770 mm |
| Distancia entre ejes | 2.794 mm | 2.815 mm |
| Despeje del suelo | 209 mm | — |
| Baúl | 233 L | 642 L |
| Tanque de combustible | 61 L | 67 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,1" | 12,3" |
| Tablero | 10,25" TFT | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero y gamuza | Cuero |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.