¿Jeep Commander o Nissan X-Trail? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Jeep Commander | Nissan X-Trail | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 73.720.000 a $ 90.350.000 | Desde $ 52.990.000 a $ 71.990.000 |
| Versiones disponibles | 3 | 3 |
| Origen | Brasil | Japón |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.3 Turbo T270 nafta o 2.0 Turbo Hurricane nafta | Según versión: 2.5 nafta (4 cil.) o e-POWER: 2 motores eléctricos (del 150 kW + tras 100 kW) + generador 1.5 Turbo |
| Combustible | Nafta | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 2.488 cm³ |
| Potencia | 185 – 272 cv (según versión) | 181 – 205 cv (según versión) |
| Torque | 270 – 400 Nm (según versión) | 245 – 330 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Automática 6 o Automática 8 | Según versión: Automática CVT o e-POWER (1 vel.) |
| Tracción | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 | Según versión: Delantera (2WD) / Integral (AWD) / Integral e-4ORCE |
| Consumo mixto | 8,3 L/100km | Según versión: 5,8 L/100km o 8,8 L/100km |
| Autonomía | 750 km | Según versión: 650 a 950 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.769 mm | 4.680 mm |
| Ancho | 1.859 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.702 mm | 1.695 mm |
| Distancia entre ejes | 2.794 mm | 2.705 mm |
| Despeje del suelo | 209 mm | 201 mm |
| Baúl | 233 L | 1.298 L |
| Tanque de combustible | 61 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,1" | Según versión: 8" o 12,3" |
| Tablero | 10,25" TFT | Según versión: Análogo 7" o 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Climatizador automático bizona o Climatizador automático 3 zonas |
| Tapizado | Cuero y gamuza | Según versión: Tela o Cuero sintético |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | 360° (AVM) |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.