¿Jeep Commander o Peugeot 5008? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Jeep Commander | Peugeot 5008 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 73.720.000 a $ 90.350.000 | Desde $ 83.880.000 |
| Versiones disponibles | 3 | 1 |
| Origen | Brasil | Europa |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.3 Turbo T270 nafta o 2.0 Turbo Hurricane nafta | 1.6 Turbo nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 1.598 cm³ |
| Potencia | 185 – 272 cv (según versión) | 180 cv |
| Torque | 270 – 400 Nm (según versión) | 300 Nm |
| Caja | Según versión: Automática 6 o Automática 8 | Automática 6 |
| Tracción | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 | Delantera |
| Consumo mixto | 8,3 L/100km | 7,9 L/100km |
| Autonomía | 750 km | 700 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.769 mm | 4.791 mm |
| Ancho | 1.859 mm | 1.895 mm |
| Alto | 1.702 mm | 1.694 mm |
| Distancia entre ejes | 2.794 mm | 2.900 mm |
| Despeje del suelo | 209 mm | 204 mm |
| Baúl | 233 L | 348 L |
| Tanque de combustible | 61 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,1" | 21" panorámica curva |
| Tablero | 10,25" TFT | Digital (panel curvo 21") |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático digital 3 zonas |
| Tapizado | Cuero y gamuza | Cuero y Alcántara |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.