¿Jeep Commander o Volkswagen Tiguan? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Jeep Commander | Volkswagen Tiguan | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 73.720.000 a $ 90.350.000 | Desde $ 79.916.850 a $ 84.113.550 |
| Versiones disponibles | 3 | 2 |
| Origen | Brasil | México |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.3 Turbo T270 nafta o 2.0 Turbo Hurricane nafta | 1.4 TSI nafta (4 cil. turbo) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 1.395 cm³ |
| Potencia | 185 – 272 cv (según versión) | 150 cv |
| Torque | 270 – 400 Nm (según versión) | 250 Nm |
| Caja | Según versión: Automática 6 o Automática 8 | DSG 7 |
| Tracción | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 | Delantera |
| Consumo mixto | 8,3 L/100km | 7,2 L/100km |
| Autonomía | 750 km | ≈ 760 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.769 mm | 4.670 mm |
| Ancho | 1.859 mm | 1.866 mm |
| Alto | 1.702 mm | 1.665 mm |
| Distancia entre ejes | 2.794 mm | 2.791 mm |
| Despeje del suelo | 209 mm | — |
| Baúl | 233 L | 750 L |
| Tanque de combustible | 61 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,1" | — |
| Tablero | 10,25" TFT | Digital 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático 3 zonas |
| Tapizado | Cuero y gamuza | Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | Retroceso / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.