¿Jeep Gladiator o Ford Ranger Raptor? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Jeep Gladiator | Ford Ranger Raptor | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 108.400 a US$ 117.500 ($ 164.768.000 al oficial) | Desde $ 120.540.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | Estados Unidos | Tailandia |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 5 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 3.6 Pentastar V6 nafta | 3.0 Nano V6 BiTurbo |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 3.604 cm³ | 2.956 cm³ |
| Potencia | 285 cv | 397 cv |
| Torque | 353 Nm | 583 Nm |
| Caja | Automática 8 | Automática secuencial de 10 marchas |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: No (autoblocante LSD) o Sí, trasero + delantero (Tru-Lok) | Sí, trasero + delantero |
| Consumo mixto | Según versión: 11,9 L/100km o 13,0 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autonomía | 600 km | 850 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.537 mm | 5.381 mm |
| Ancho | 1.875 mm | 2.028 mm |
| Alto | 1.905 mm | 1.922 mm |
| Distancia entre ejes | 3.487 mm | 3.270 mm |
| Despeje del suelo | 280 mm | 265 mm |
| Capacidad de carga | Según versión: 550 kg o 615 kg | 635 kg |
| Capacidad de remolque | Según versión: 2.722 kg o 2.495 kg | 2.500 kg |
| Tanque de combustible | 83 L | 82 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Táctil de 12" SYNC 4 (CarPlay/Android Auto inalámbricos) |
| Tablero | 7" TFT | Digital LED de 12,4" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático digital bizona (EATC) |
| Tapizado | Cuero | Cuero con insertos de cuero ecológico (butacas deportivas Raptor) |
| Cámara | Trasera | 360° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.