¿Jeep Wrangler o Toyota Land Cruiser? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Jeep Wrangler | Toyota Land Cruiser | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 85.900 a US$ 89.900 ($ 130.568.000 al oficial) | Desde $ 245.180.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.0 Turbo Hurricane nafta | 3.3 V6 turbodiésel |
| Combustible | Nafta | Diésel |
| Cilindrada | 1.995 cm³ | 3.346 cm³ |
| Potencia | 272 cv | 304 cv |
| Torque | 400 Nm | 700 Nm |
| Caja | Automática 8 | Automática 10 |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Consumo mixto | 11,6 L/100km | 8,8 L/100km |
| Autonomía | 500 km | 950 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.236 mm | 4.980 mm |
| Ancho | 1.875 mm | 1.980 mm |
| Alto | 1.869 mm | 1.955 mm |
| Distancia entre ejes | 2.459 mm | 2.850 mm |
| Despeje del suelo | 246 mm | 225 mm |
| Baúl | 203 L | 175 L |
| Tanque de combustible | 81 L | 110 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Táctil 12,3" |
| Tablero | 7" TFT | 12,3" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático digital |
| Tapizado | Cuero | Cuero natural y ecológico |
| Cámara | Trasera | 360° (Monitor Multi-Terreno 3D) |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.