¿Jetour Dashing o Chery Tiggo 7 Pro Hybrid? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Jetour Dashing | Chery Tiggo 7 Pro Hybrid | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 29.900 a US$ 38.500 ($ 45.448.000 al oficial) | Desde US$ 32.900 ($ 50.008.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 3 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 3 años / 60.000 km (+ 5 años/100.000 km tren motriz) | 7 años / 150.000 km (batería 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.5 Turbo nafta (4 cil. 16v) o 1.6 Turbo nafta (4 cil. 16v) | 1.5T Mild-Hybrid 48V |
| Combustible | Nafta | Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.500 cm³ |
| Potencia | 147 – 197 cv (según versión) | 147 cv |
| Torque | 210 – 290 Nm (según versión) | 210 Nm |
| Caja | Según versión: DCT 6 o DCT 7 | CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 7,7 L/100 km o 7,8 L/100 km | 8,2 L/100km |
| Autonomía | ≈ 730–740 km (estimada) | 600 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.590 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.685 mm | 1.700 mm |
| Distancia entre ejes | 2.720 mm | 2.670 mm |
| Despeje del suelo | — | 210 mm |
| Baúl | 486 L | 475 L |
| Tanque de combustible | 57 L | 51 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 12,8" o 15,6" | 12,3" |
| Tablero | Digital | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Eco cuero | — |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí |
| Cámara | Trasera / 360° / 540° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 – 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.