¿Jetour X50 o GAC GS3 Emzoom? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Jetour X50 | GAC GS3 Emzoom | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 26.900 ($ 40.888.000 al oficial) | Desde US$ 32.400 a US$ 37.000 ($ 49.248.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 3 años / 60.000 km (+ 5 años/100.000 km tren motriz) | 5 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 Turbo nafta (4 cil. 16v) | 1.5 Turbo nafta (4 cil.) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.497 cm³ |
| Potencia | 156 cv | 177 cv |
| Torque | 230 Nm | 270 Nm |
| Caja | DCT 6 | DCT 7 (7WDCT) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 8,2 L/100km | 6,4 l/100 km |
| Autonomía | ≈ 550 km (estimada) | ≈ 730 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.397 mm | 4.410 mm |
| Ancho | 1.841 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.654 mm | 1.600 mm |
| Distancia entre ejes | 2.601 mm | 2.650 mm |
| Despeje del suelo | 160 mm | — |
| Baúl | 398 L | 341 L |
| Tanque de combustible | 45 L | 47 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,25" | 10,25" |
| Tablero | — | 7" LCD |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Aire acondicionado | Climatizador automático |
| Tapizado | Eco cuero | Cuero |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | Retroceso / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 4 – 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.