¿Kia Carnival o Hyundai Staria? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Kia Carnival | Hyundai Staria | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 75.000 ($ 114.000.000 al oficial) | Desde US$ 59.000 a US$ 69.000 ($ 89.680.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | Corea | Corea |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.2 R CRDi turbodiesel (4 cil. 16v DOHC) | 2.2 VGT turbodiesel (4 cil.) |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 2.151 cm³ | 2.199 cm³ |
| Potencia | 199 cv | 177 cv |
| Torque | 440 Nm | 431 Nm |
| Caja | Automática 8 | Automática 8 |
| Tracción | Delantera | Según versión: Delantera o 4WD electrónico + 4x4 lock |
| Consumo mixto | 7,7 L/100km | Según versión: 8,5 l/100 km o 8,9 l/100 km |
| Autonomía | 800 km | 850 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.155 mm | 5.253 mm |
| Ancho | 1.995 mm | 1.997 mm |
| Alto | 1.775 mm | 1.990 mm |
| Distancia entre ejes | 3.090 mm | 3.273 mm |
| Despeje del suelo | 162 mm | — |
| Baúl | 2.689 L | 1.024 L |
| Tanque de combustible | 72 L | 75 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | 8" |
| Tablero | 12,3" digital | 10,25" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático multizona |
| Tapizado | Cuero sintético | Cuero negro |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | 360° | 360° (SVM) |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.