¿Kia K3 Cross o Volkswagen Polo? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Kia K3 Cross | Volkswagen Polo | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 25.000 a US$ 28.500 ($ 38.000.000 al oficial) | Desde $ 29.775.900 a $ 48.771.400 |
| Versiones disponibles | 2 | 4 |
| Origen | Corea | Brasil |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.6 MPI | Según versión: 1.6 MSI nafta (4 cil.) o 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.591 cm³ | 1.598 cm³ |
| Potencia | 121 cv | 101 – 110 cv (según versión) |
| Torque | 151 Nm | 155 – 170 Nm (según versión) |
| Caja | AT 6 | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 7 L/100 km | Según versión: 6,8 L/100km o 6,9 L/100km |
| Autonomía | 550 km | ≈ 750–760 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.295 mm | 4.079 mm |
| Ancho | 1.765 mm | 1.751 mm |
| Alto | 1.495 mm | 1.471 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.566 mm |
| Despeje del suelo | 180 mm | — |
| Baúl | 390 L | 300 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 8" o 10,25" | VW Play 10" |
| Tablero | 10,25" digital | Según versión: Analógico con computadora o Digital 8" … |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico y tela | Según versión: Tela o Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí (según versión) | — |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 4 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | — |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.