¿Kia Seltos o Hyundai Creta? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Kia Seltos | Hyundai Creta | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 34.000 ($ 51.680.000 al oficial) | Desde US$ 27.500 a US$ 35.000 ($ 41.800.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | Corea | Brasil |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 MPI nafta (4 cil. 16v DOHC) | 1.5 Smartstream nafta (16v DOHC, 4 cil.) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.497 cm³ | 1.497 cm³ |
| Potencia | 113 cv | 115 cv |
| Torque | 144 Nm | 144 Nm |
| Caja | Automática CVT | IVT (CVT 8 vel.) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 5,5 L/100 km | 7,5 L/100km |
| Autonomía | 600 km | 700 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.385 mm | 4.300 mm |
| Ancho | 1.800 mm | 1.790 mm |
| Alto | 1.620 mm | 1.635 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.610 mm |
| Despeje del suelo | 190 mm | 190 mm |
| Baúl | 429 L | 422 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 8" | Según versión: 8" o 10,25" |
| Tablero | 4,2" LCD | 10,25" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Tela | Según versión: Tela o Cuero |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | Retroceso | Retroceso / 360° (SVM) |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | — | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.