¿Kia Seltos o Volkswagen T-Cross? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Kia Seltos | Volkswagen T-Cross | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 34.000 ($ 51.680.000 al oficial) | Desde $ 39.060.350 a $ 66.762.500 |
| Versiones disponibles | 1 | 5 |
| Origen | Corea | Brasil |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 MPI nafta (4 cil. 16v DOHC) | 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.497 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 113 cv | 101 – 116 cv (según versión) |
| Torque | 144 Nm | 170 – 200 Nm (según versión) |
| Caja | Automática CVT | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 5,5 L/100 km | Según versión: 6,2 L/100km o 6,7 L/100km |
| Autonomía | 600 km | ≈ 780–840 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.385 mm | 4.218 mm |
| Ancho | 1.800 mm | 1.760 mm |
| Alto | 1.620 mm | 1.558 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.651 mm |
| Despeje del suelo | 190 mm | — |
| Baúl | 429 L | 420 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 8" | VW Play 10" |
| Tablero | 4,2" LCD | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Tela | Según versión: Tela o Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | Retroceso | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | — | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.