¿Kia Sportage o Jeep Compass? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Kia Sportage | Jeep Compass | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 48.000 a US$ 58.000 ($ 72.960.000 al oficial) | Desde $ 61.270.000 a $ 78.490.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 4 |
| Origen | Corea | Brasil |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 nafta o 2.0 CRDi turbodiésel | Según versión: 1.3 Turbo T270 nafta o 2.0 Turbo Hurricane nafta |
| Combustible | Según versión: Nafta o Diésel | Nafta |
| Cilindrada | 1.999 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 154 – 183 cv (según versión) | 185 – 272 cv (según versión) |
| Torque | 192 – 416 Nm (según versión) | 270 – 400 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: AT 6 o AT 8 | Según versión: Automática 6 o Automática 9 |
| Tracción | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 (Dynamax) | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 |
| Consumo mixto | Según versión: 7,5 L/100km o 8,3 L/100 km | Según versión: 7,3 L/100km o 7,5 L/100km |
| Autonomía | 600 km | 550 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.685 mm | 4.404 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.820 mm |
| Alto | 1.680 mm | 1.632 mm |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | 2.570 mm |
| Despeje del suelo | 181 mm | 202 mm |
| Baúl | 543 L | 390 L |
| Tanque de combustible | 54 L | 60 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 8" o 12,3" | 10,1" |
| Tablero | 12,3" digital | 10,25" TFT |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Según versión: Tela o Cuero ecológico … |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 – 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.