¿Kia Tasman o BYD Shark? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Kia Tasman | BYD Shark | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 57.500 a US$ 79.000 ($ 87.400.000 al oficial) | Desde US$ 59.990 ($ 91.184.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 3 | 1 |
| Origen | Corea | China |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.5 T-GDI turbo nafta (4 cil.) o 2.2 CRDi turbodiésel (4 cil.) | 1.5T DM-O (combustión 135 kW + eléctrico del. 170 kW + tras. 150 kW) |
| Combustible | Según versión: Nafta o Diésel | Híbrido enchufable (DM-O) |
| Cilindrada | 2.497 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 207 – 277 cv (según versión) | 437 cv |
| Torque | 422 – 440 Nm (según versión) | 650 Nm |
| Caja | AT 8 | EHS (DM-O) |
| Tracción | 4x4 desconectable (2H/4A/4H/4L) | 4WD (AWD) |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: Sí, trasero (mecánico) o Sí, trasero (eléctrico) | No |
| Consumo mixto | Según versión: 9 L/100 km o 10 L/100 km | 7,5 L/100km (SOC bajo) |
| Autonomía | Según versión: 700 a 950 km | 840 km (combinado NEDC) |
| Capacidad de batería | — | 29,58 kWh (Blade LFP) |
| Autonomía eléctrica | — | 100 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.410 mm | 5.457 mm |
| Ancho | 1.930 mm | 1.971 mm |
| Alto | 1.870 mm | 1.925 mm |
| Distancia entre ejes | 3.270 mm | 3.260 mm |
| Despeje del suelo | 224 mm | 210 mm |
| Caja de carga | 1.212 L | — |
| Capacidad de carga | Según versión: 1.068 kg o 1.047 kg … | 835 kg |
| Capacidad de remolque | Según versión: 3.500 kg (con frenos) o 3.300 kg (con frenos) | 2.500 kg |
| Tanque de combustible | 80 L | 60 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Táctil giratoria 12,8" |
| Tablero | Según versión: Digital 12,3" + 4" o Digital 12,3" configurable | Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona (pantalla 5") | Climatizador automático bizona (bomba de calor · filtro PM2.5) |
| Tapizado | Según versión: Tela y cuero ecológico o Cuero ecológico | Símil cuero |
| Cámara | Trasera / 360° (SVM) | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.