¿Kia Tasman o Toyota Hilux? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Kia Tasman | Toyota Hilux | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 57.500 a US$ 79.000 ($ 87.400.000 al oficial) | Desde $ 43.771.000 a $ 89.327.000 |
| Versiones disponibles | 3 | 17 |
| Origen | Corea | Argentina |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.5 T-GDI turbo nafta (4 cil.) o 2.2 CRDi turbodiésel (4 cil.) | Según versión: 2.4 turbodiésel o 2.8 turbodiésel |
| Combustible | Según versión: Nafta o Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 2.497 cm³ | 2.393 cm³ |
| Potencia | 207 – 277 cv (según versión) | 150 – 224 cv (según versión) |
| Torque | 422 – 440 Nm (según versión) | 400 – 550 Nm (según versión) |
| Caja | AT 8 | Según versión: MT 6 o AT 6 |
| Tracción | 4x4 desconectable (2H/4A/4H/4L) | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: Sí, trasero (mecánico) o Sí, trasero (eléctrico) | Según versión: No o Sí, trasero |
| Consumo mixto | Según versión: 9 L/100 km o 10 L/100 km | 8,9 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 700 a 950 km | 800 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.410 mm | 5.325 mm |
| Ancho | 1.930 mm | 1.800 mm |
| Alto | 1.870 mm | 1.795 mm |
| Distancia entre ejes | 3.270 mm | 3.085 mm |
| Despeje del suelo | 224 mm | 215 mm |
| Caja de carga | 1.212 L | — |
| Capacidad de carga | Según versión: 1.068 kg o 1.047 kg … | Según versión: 930 kg o 865 kg … |
| Capacidad de remolque | Según versión: 3.500 kg (con frenos) o 3.300 kg (con frenos) | Según versión: 2.750 kg (con frenos) o 3.500 kg (con frenos) |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Según versión: 9" o 8" |
| Tablero | Según versión: Digital 12,3" + 4" o Digital 12,3" configurable | Según versión: Analógico o 4,2" TFT color |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona (pantalla 5") | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático digital |
| Tapizado | Según versión: Tela y cuero ecológico o Cuero ecológico | Según versión: Tela o Cuero natural … |
| Cámara | Trasera / 360° (SVM) | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.