¿Leapmotor B10 o Changan CS55 Plus PHEV? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Leapmotor B10 | Changan CS55 Plus PHEV | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 31.990 ($ 48.624.800 al oficial) | Desde US$ 32.000 ($ 48.640.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería 8 años / 160.000 km) | 5 años / 150.000 km (batería: 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico PMSM + generador 1.5 nafta (REEV) | 1.5 PHEV (eléctrico 212 hp + naftero 109 hp) — DHT |
| Combustible | Híbrido enchufable (REEV) | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.499 cm³ |
| Potencia | 215 cv | 212 cv |
| Torque | 240 Nm | 330 Nm |
| Caja | Automática (reductor) | DHT |
| Tracción | Trasera | Delantera |
| Consumo mixto | 2,6 L/100km | 4,9 L/100km |
| Autonomía | 900 km | 1.215 km (CLTC) |
| Capacidad de batería | 18,8 kWh (LFP) | 18,4 kWh (LFP) |
| Autonomía eléctrica | 95 km (NEDC) | 125 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.530 mm | 4.539 mm |
| Ancho | 1.885 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.655 mm | 1.680 mm |
| Distancia entre ejes | 2.735 mm | 2.656 mm |
| Baúl | 350 L | 475 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 14,6" (Leap One) | 12,3" |
| Tablero | Digital 8,8" | 10" LCD |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático monozona | Climatizador automático monozona |
| Tapizado | Revestimiento premium | — |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.