¿Leapmotor B10 o Chery Tiggo 7 Pro Hybrid? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Leapmotor B10 | Chery Tiggo 7 Pro Hybrid | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 31.990 ($ 48.624.800 al oficial) | Desde US$ 32.900 ($ 50.008.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería 8 años / 160.000 km) | 7 años / 150.000 km (batería 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico PMSM + generador 1.5 nafta (REEV) | 1.5T Mild-Hybrid 48V |
| Combustible | Híbrido enchufable (REEV) | Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.500 cm³ |
| Potencia | 215 cv | 147 cv |
| Torque | 240 Nm | 210 Nm |
| Caja | Automática (reductor) | CVT |
| Tracción | Trasera | Delantera |
| Consumo mixto | 2,6 L/100km | 8,2 L/100km |
| Autonomía | 900 km | 600 km |
| Capacidad de batería | 18,8 kWh (LFP) | — |
| Autonomía eléctrica | 95 km (NEDC) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.530 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.885 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.655 mm | 1.700 mm |
| Distancia entre ejes | 2.735 mm | 2.670 mm |
| Despeje del suelo | — | 210 mm |
| Baúl | 350 L | 475 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 51 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 14,6" (Leap One) | 12,3" |
| Tablero | Digital 8,8" | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático monozona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Revestimiento premium | — |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.