¿Leapmotor C10 o BYD Song Pro? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Leapmotor C10 | BYD Song Pro | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 35.500 ($ 53.960.000 al oficial) | Desde US$ 35.490 a US$ 36.990 ($ 53.944.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería 8 años / 160.000 km) | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico PMSM + generador 1.5 nafta (REEV) | 1.5 DM-i (combustión 78 kW + eléctrico 145 kW) |
| Combustible | Híbrido enchufable (REEV) | Híbrido enchufable (DM-i) |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 215 cv | 215 cv |
| Torque | 320 Nm | 300 Nm |
| Caja | Automática (reductor) | Automática (DM-i) |
| Tracción | Trasera | Delantera |
| Consumo mixto | 0,9 L/100km (NEDC) | Según versión: 4,4 L/100km o 4,5 L/100km |
| Autonomía | 1.150 km | Según versión: 1.001 a 1.030 km |
| Capacidad de batería | 28,4 kWh (LFP) | Según versión: 12,9 kWh (Blade LFP) o 18,3 kWh (Blade LFP) |
| Autonomía eléctrica | 170 km (NEDC) | Según versión: 71 km (NEDC) o 100 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.739 mm | 4.738 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.860 mm |
| Alto | 1.680 mm | 1.710 mm |
| Distancia entre ejes | 2.825 mm | 2.712 mm |
| Despeje del suelo | 180 mm | 156 mm |
| Baúl | 435 L | 410 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 14,6" (Leap One) | Táctil rotativa 12,8" |
| Tablero | Digital 10,25" | Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Revestimiento premium | Tapicería premium (símil cuero) |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.