¿Leapmotor C10 o Jetour T1? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Leapmotor C10 | Jetour T1 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 35.500 ($ 53.960.000 al oficial) | Desde US$ 35.800 a US$ 51.900 ($ 54.416.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería 8 años / 160.000 km) | 7 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico PMSM + generador 1.5 nafta (REEV) | Según versión: 1.5 TGDI (140 cv) + eléctrico (150 kW / 204 cv) — DHT o 2.0 TGDI nafta (4 cil. 16v) |
| Combustible | Híbrido enchufable (REEV) | Según versión: Híbrido enchufable o Nafta |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.499 cm³ |
| Potencia | 215 cv | 204 – 254 cv (según versión) |
| Torque | 320 Nm | 310 – 390 Nm (según versión) |
| Caja | Automática (reductor) | Según versión: DHT (transmisión híbrida) o Automática 8 |
| Tracción | Trasera | Según versión: Delantera o Integral (4x4) |
| Consumo mixto | 0,9 L/100km (NEDC) | Según versión: 5,0 L/100km o 9,2 L/100 km |
| Autonomía | 1.150 km | 1.000 km (combinado) |
| Capacidad de batería | 28,4 kWh (LFP) | 26,7 kWh (LFP) |
| Autonomía eléctrica | 170 km (NEDC) | 117 km (WLTC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.739 mm | 4.705 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.967 mm |
| Alto | 1.680 mm | 1.843 mm |
| Distancia entre ejes | 2.825 mm | 2.800 mm |
| Despeje del suelo | 180 mm | 160 mm |
| Baúl | 435 L | 574 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 70 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 14,6" (Leap One) | 15,6" |
| Tablero | Digital 10,25" | — |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Revestimiento premium | Eco cuero |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 540° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.