¿MG Cyberster o BMW Z4? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| MG Cyberster | BMW Z4 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 130.000 ($ 197.600.000 al oficial) | Desde US$ 106.900 ($ 162.488.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | Alemania |
| Garantía | 6 años / 120.000 km | 3 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2 motores eléctricos (375 kW, AWD) | 4 cil. en línea nafta BMW TwinPower Turbo |
| Combustible | Eléctrico | Nafta |
| Cilindrada | — | 1.998 cm³ |
| Potencia | 510 cv | 258 cv |
| Torque | 725 Nm | 400 Nm |
| Caja | Automática (1 vel.) | Steptronic Sport 8 (Launch Control) |
| Tracción | Integral (AWD) | Trasera |
| Consumo mixto | 19,1 kWh/100 km | 7,2 L/100km |
| Autonomía | 446 km (WLTP) | ≈ 720 km (estimada) |
| Capacidad de batería | 77 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 446 km (WLTP) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.535 mm | 4.324 mm |
| Ancho | 1.913 mm | 1.864 mm |
| Alto | 1.329 mm | 1.304 mm |
| Distancia entre ejes | 2.690 mm | 2.470 mm |
| Baúl | 249 L | 281 L |
| Tanque de combustible | — | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 7" central + cluster 10,25" | — |
| Tablero | — | Digital de 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | — | Climatizador automático |
| Tapizado | Cuero y Alcántara | Cuero Vernasca |
| Cámara | 360° | True |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 4 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.