¿MG MG3 o Toyota Yaris? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| MG MG3 | Toyota Yaris | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 23.500 a US$ 25.900 ($ 35.720.000 al oficial) | Desde $ 35.354.000 a $ 42.111.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 3 |
| Origen | China | Brasil |
| Garantía | 6 años / 120.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 nafta (100 cv) + eléctrico (134 cv) — Hybrid+ | 1.5 2NR-FE |
| Combustible | Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.495 cm³ | 1.496 cm³ |
| Potencia | 191 cv | 107 cv |
| Torque | 250 Nm | 140 Nm |
| Caja | Automática (AT3 híbrida) | CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 4,4 L/100km | 6,8 L/100km |
| Autonomía | ≈ 820 km (estimada) | 700 km |
| Capacidad de batería | 1,83 kWh | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.113 mm | 4.145 mm |
| Ancho | 1.797 mm | 1.730 mm |
| Alto | 1.502 mm | 1.475 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | 2.550 mm |
| Despeje del suelo | 148 mm | — |
| Baúl | 293 L | 310 L |
| Tanque de combustible | 36 L | 42 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,25" | Táctil 7" |
| Tablero | 7" digital | Según versión: Analógico o 4,2" MID color |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Según versión: Tela o Cuero … |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Retroceso / 360° | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 – 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.