¿MG ZS o Chery Tiggo 4 Hybrid? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| MG ZS | Chery Tiggo 4 Hybrid | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 27.500 a US$ 29.900 ($ 41.800.000 al oficial) | Desde US$ 32.500 ($ 49.400.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 120.000 km | 7 años / 150.000 km (motor y batería 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 nafta (100 cv) + eléctrico (134 cv) — Hybrid+ | 1.5 híbrido (DHT) — 75 kW térmico + 70 kW eléctrico |
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 191 cv | 160 cv |
| Torque | 250 Nm | 310 Nm |
| Caja | Automática (AT3 híbrida) | Automática DHT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 4,9 L/100km | 5,3 L/100km |
| Autonomía | ≈ 840 km (estimada) | 1000 km |
| Capacidad de batería | 1,83 kWh | 5,2 Ah / 350V |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.430 mm | 4.320 mm |
| Ancho | 1.818 mm | 1.831 mm |
| Alto | 1.635 mm | 1.652 mm |
| Distancia entre ejes | 2.610 mm | 2.610 mm |
| Despeje del suelo | 160 mm | 187 mm |
| Baúl | 443 L | 420 L |
| Tanque de combustible | 41 L | 51 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 10,25" o 12,3" | — |
| Tablero | 7" digital | LED 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático |
| Tapizado | Cuero ecológico | — |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí |
| Cámara | Retroceso / 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 – 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.