¿MG ZS o GWM Haval Jolion? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| MG ZS | GWM Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 27.500 a US$ 29.900 ($ 41.800.000 al oficial) | Desde US$ 30.000 a US$ 33.000 ($ 45.600.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 120.000 km | 5 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 nafta (100 cv) + eléctrico (134 cv) — Hybrid+ | 1.5 Turbo nafta (4 cil. 16v) |
| Combustible | Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 191 cv | 141 cv |
| Torque | 250 Nm | 210 Nm |
| Caja | Automática (AT3 híbrida) | DCT 7 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 4,9 L/100km | 8,0 L/100km |
| Autonomía | ≈ 840 km (estimada) | 650 km |
| Capacidad de batería | 1,83 kWh | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.430 mm | 4.472 mm |
| Ancho | 1.818 mm | 1.841 mm |
| Alto | 1.635 mm | 1.619 mm |
| Distancia entre ejes | 2.610 mm | 2.700 mm |
| Despeje del suelo | 160 mm | 163 mm |
| Baúl | 443 L | 337 L |
| Tanque de combustible | 41 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 10,25" o 12,3" | Según versión: 10,25" o 12,3" |
| Tablero | 7" digital | 7" LCD |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero ecológico | Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Retroceso / 360° | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 – 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.