¿MINI Aceman o Volvo EX30? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| MINI Aceman | Volvo EX30 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 62.990 ($ 95.744.800 al oficial) | Consultar precio |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 2 años sin límite de km | 3 años / 100.000 km (batería 8 años / 160.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico | Eléctrico Single Motor |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 218 cv | 272 cv |
| Torque | 330 Nm | 343 Nm |
| Caja | Automática (1 marcha) | Automática (reductor) |
| Tracción | Delantera | RWD |
| Consumo mixto | 14,7 kWh/100km (WLTP) | 17,0 kWh/100 km |
| Autonomía | 382-406 km (WLTP) | Según versión: 339 a 476 km |
| Capacidad de batería | 54,2 kWh (neta) | Según versión: 51 kWh o 69 kWh |
| Autonomía eléctrica | 382-406 km (WLTP) | Según versión: 339 km (WLTP) o 476 km (WLTP) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.079 mm | 4.233 mm |
| Ancho | 1.754 mm | 1.838 mm |
| Alto | 1.514 mm | 1.550 mm |
| Distancia entre ejes | 2.606 mm | 2.650 mm |
| Despeje del suelo | 143 mm | 165 mm |
| Baúl | 300 L | 318 L |
| Capacidad de remolque | — | Según versión: 1.000 kg o 1.600 kg |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | MINI Interaction Unit (OLED circular) | 12,3" |
| Tablero | OLED central 9,4" | Sin cuadro (info en pantalla central) |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | — | Según versión: Climatizador automático monozona o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | — | Materiales sustentables (sin cuero) |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | Asistente de aparcamiento con cámara de marcha atrás | Trasera / 360° 3D |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.