¿Mitsubishi Outlander o Nissan X-Trail? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Mitsubishi Outlander | Nissan X-Trail | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 52.500 ($ 79.800.000 al oficial) | Desde $ 52.990.000 a $ 71.990.000 |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | Japón | Japón |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.5 nafta DOHC inyección directa (4 cil.) | Según versión: 2.5 nafta (4 cil.) o e-POWER: 2 motores eléctricos (del 150 kW + tras 100 kW) + generador 1.5 Turbo |
| Combustible | Nafta | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 2.488 cm³ | 2.488 cm³ |
| Potencia | 184 cv | 181 – 205 cv (según versión) |
| Torque | 244 Nm | 245 – 330 Nm (según versión) |
| Caja | Automática CVT | Según versión: Automática CVT o e-POWER (1 vel.) |
| Tracción | Integral S-AWC (Super All Wheel Control) + AYC | Según versión: Delantera (2WD) / Integral (AWD) / Integral e-4ORCE |
| Consumo mixto | 8,4 L/100km | Según versión: 5,8 L/100km o 8,8 L/100km |
| Autonomía | ≈ 650 km (estimada) | Según versión: 650 a 950 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.710 mm | 4.680 mm |
| Ancho | 1.897 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.745 mm | 1.695 mm |
| Distancia entre ejes | 2.706 mm | 2.705 mm |
| Despeje del suelo | 210 mm | 201 mm |
| Baúl | 331 L | 1.298 L |
| Tanque de combustible | 55 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 9" | Según versión: 8" o 12,3" |
| Tablero | 12,3" Full Digital | Según versión: Análogo 7" o 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático 3 zonas | Según versión: Climatizador automático bizona o Climatizador automático 3 zonas |
| Tapizado | Cuero | Según versión: Tela o Cuero sintético |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | 360° (AVM) |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.