¿Nissan Frontier o Toyota Hilux? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Nissan Frontier | Toyota Hilux | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 44.417.232 a $ 69.339.963 | Desde $ 43.771.000 a $ 89.327.000 |
| Versiones disponibles | 10 | 17 |
| Origen | México | Argentina |
| Garantía | 6 años / 150.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.3 Turbo Diesel (4 cil.) o 2.3 Bi-Turbo Diesel (4 cil.) | Según versión: 2.4 turbodiésel o 2.8 turbodiésel |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 2.298 cm³ | 2.393 cm³ |
| Potencia | 160 – 190 cv (según versión) | 150 – 224 cv (según versión) |
| Torque | 403 – 450 Nm (según versión) | 400 – 550 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Manual 6 o Automática 7 | Según versión: MT 6 o AT 6 |
| Tracción | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: No (autoblocante B-LSD) o Sí, trasero (mecánico) | Según versión: No o Sí, trasero |
| Consumo mixto | Según versión: 7,9 L/100km o 8,4 L/100km | 8,9 L/100km |
| Autonomía | 750 km | 800 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.260 mm | 5.325 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.800 mm |
| Alto | 1.816 mm | 1.795 mm |
| Distancia entre ejes | 3.150 mm | 3.085 mm |
| Despeje del suelo | 235 mm | 215 mm |
| Caja de carga | 1.521 × 1.560 × 502 mm | — |
| Capacidad de carga | Según versión: 1.115 kg o 1.085 kg … | Según versión: 930 kg o 865 kg … |
| Capacidad de remolque | Según versión: 3.500 kg (con freno) o 3.035 kg (con freno) | Según versión: 2.750 kg (con frenos) o 3.500 kg (con frenos) |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: Radio AM/FM o Nissan Connect 8" | Según versión: 9" o 8" |
| Tablero | 7" | Según versión: Analógico o 4,2" TFT color |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático bizona | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático digital |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero | Según versión: Tela o Cuero natural … |
| Techo solar | Sí (según versión) | — |
| Cámara | Trasera / Retroceso / 360° | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | — |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.